Datos directos del sistema CDR de Widecom
| Fecha | Llamadas | Contestadas | % Contest. | Tiempo Total | Dur. Media | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2720 | 1158 | 43% | 21:57:36 | 0:01:08 | 1 |
| 2026-10-02 | 1718 | 848 | 49% | 13:17:44 | 0:00:56 | 1 |
| 2026-10-03 | 278 | 164 | 59% | 1:27:06 | 0:00:32 | 0 |
| 2026-10-04 | 54 | 25 | 46% | 0:17:11 | 0:00:41 | 0 |
| 2026-10-05 | 1863 | 955 | 51% | 15:33:14 | 0:00:59 | 10 |
| 2026-10-06 | 1791 | 919 | 51% | 15:10:34 | 0:00:59 | 1 |
| 2026-10-07 | 1908 | 970 | 51% | 17:05:40 | 0:01:03 | 5 |
| 2026-10-08 | 2157 | 1139 | 53% | 18:54:54 | 0:01:00 | 2 |
| 2026-10-09 | 1791 | 862 | 48% | 15:35:46 | 0:01:05 | 1 |
| 2026-10-10 | 354 | 213 | 60% | 2:17:28 | 0:00:39 | 0 |
| 2026-10-11 | 63 | 23 | 37% | 0:41:33 | 0:01:48 | 0 |
| 2026-10-12 | 1144 | 522 | 46% | 10:19:53 | 0:01:11 | 1 |
| 2026-10-13 | 1804 | 998 | 55% | 21:49:34 | 0:01:19 | 14 |
| 2026-10-14 | 1757 | 937 | 53% | 20:46:30 | 0:01:20 | 2 |
| 2026-10-15 | 1889 | 960 | 51% | 17:55:47 | 0:01:07 | 49 |
| 2026-10-16 | 1767 | 907 | 51% | 16:55:19 | 0:01:07 | 12 |
| TOTAL | 23058 | 11600 | 50% | 210:05:49 | 0:01:05 | 99 |
Total vs contestadas en el período
Meta: ≥50%
| Extensión | Llamadas | Contestadas | % Contest. | Tiempo Total | Dur. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 3428 | 1815 | 53% | 12:29:43 | 0:00:25 |
| 1080 | 3138 | 1157 | 37% | 29:42:30 | 0:01:32 |
| 1076 | 2293 | 1405 | 61% | 18:43:52 | 0:00:48 |
| 1055 | 1530 | 1041 | 68% | 11:59:13 | 0:00:41 |
| 1068 | 1524 | 660 | 43% | 9:45:11 | 0:00:53 |
| 1066 | 1420 | 703 | 50% | 5:14:37 | 0:00:27 |
| 1071 | 1109 | 586 | 53% | 8:53:03 | 0:00:55 |
| 1022 | 1005 | 331 | 33% | 8:59:27 | 0:01:38 |
| +34634014990 | 997 | 536 | 54% | 6:56:30 | 0:00:47 |
| +34675117609 | 702 | 501 | 71% | 3:22:12 | 0:00:24 |
| 1003 | 686 | 200 | 29% | 5:19:36 | 0:01:36 |
| +34619083806 | 634 | 406 | 64% | 5:52:43 | 0:00:52 |
| 1009 | 628 | 244 | 39% | 2:39:34 | 0:00:39 |
| 1094 | 603 | 277 | 46% | 4:35:21 | 0:01:00 |
| +17862942793 | 419 | 262 | 63% | 3:38:08 | 0:00:50 |